• 新闻热线:0551-82563775
  • 投稿邮箱:webmaster@lj.gov.cn
新闻时政

庐江县农机购置补贴进度表(截止2018年1月15日)

发布时间:2018-01-15 16:50信息来源: 县农机局作者: 农机局阅读次数:
字体大小:   ]保护视力色:
庐江县农机购置补贴进度表(截止2018年1月15日)
编号 机具品目 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴 报废补贴 销售总价 完成%
1 半喂入联合收割机 9 7 9 360000.00 0.00 2225500.00 95
2 茶叶炒(烘)干机 132 119 139 215100.00 0.00 881200.00
3 茶叶揉捻机 2 2 2 3200.00 0.00 12200.00
4 茶叶杀青机 37 37 37 67400.00 0.00 317500.00
5 茶叶筛选机 1 1 1 40000.00 0.00 241600.00
6 捡拾压捆机 15 6 31 544200.00 0.00 2388000.00
7 秸秆粉碎还田机 2 2 2 3780.00 0.00 15000.00
8 粮食烘干机 37 30 80 3068600.00 0.00 11823318.00
9 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 269 177 308 9885500.00 16000.00 41533388.00
10 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18 15 24 720000.00 0.00 2240000.00
11 水稻(水旱)直播机 8 8 13 32500.00 0.00 121000.00
12 水稻插秧机 49 43 69 1818600.00 0.00 6708700.00
13 条播机 45 44 48 134400.00 0.00 819000.00
14 旋耕机 254 221 296 729180.00 0.00 3350350.00
15 秧盘播种成套设备(含床土处理) 15 14 16 54400.00 0.00 294400.00
16 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 169 138 199 3386700.00 0.00 21438299.00
合计 1062 864 1274 21063560.00 16000.00 94409455.00
焦点新闻